Tarifas vigentes a partir del 01/10/2007 | Bs. Bs.F |
Centímetro por columna | (No incluye IVA) |
Sin indicar, avisos hasta 16 cm/col | 32.500 32,50 |
Sin indicar, avisos mas de 16 cm/col | 55.900 55,90 |
Indicando página impar | 61.100 61.10 |
Indicando cuerpo | 63.700 63,70 |
Indicando cuerpo y página impar | 71.500 71,50 |
Indicando sección | 63.700 63,70 |
Indicando sección y página impar | 80.600 80,60 |
| | |
Avisos Enfrentados | |
(Mínimo 100 cms. por página) | |
Indeterminado | 61.100 61,10 |
Indicando cuerpo | 67.600 67,60 |
| | |
Avisos Centrales Unidos | |
(Mínimo 200 cms. por página) | |
Indeterminado | 63.700 63,70 |
Indicando cuerpo | 74.100 74,10 |
| | |
Página 3 | |
Primer cuerpo | 93.600 93,60 |
Otros cuerpos | 83.200 83,20 |
| |
Página 5 | |
Primer cuerpo | 91.000 91,00 |
Otros cuerpos | 81.900 81,90 |
| | |
Página B1. Deportes | |
Primer cuerpo - Otros cuerpos | 97.500 97,50 |
| | |
Últimas Páginas | |
Primer Cuerpo | 97.500 97,50 |
Otros Cuerpos | 154.700 154,70 |
| | |
Medias Páginas | |
Media página horizontal (204 cms) | |
Sin indicar | 11.700.000 11.700 |
Indicando impar | 13.000.000 13.000 |
Indicando Cuerpo | 13.000.000 13.000 |
Indicando cuerpo y página impar | 15.600.000 15.600 |
Indicando sección | 13.000.000 13.000 |
Indicando sección y página impar | 16.900.000 16.900 |
| |
Media página vertical (208 cms) | |
Sin indicar | 11.700.000 17.000 |
Indicando impar | 13.000.000 13.000 |
Indicando cuerpo | 13.000.000 13.000 |
Indicando cuerpo y página impar | 15.600.000 15.600 |
Indicanco sección | 13.000.000 13.000 |
Indicando sección y página impar | 16.900.000 16.900 |
| | |
Dos Medias Páginas | |
Dos medias páginas horizontales (408 cms) | |
Dos medias páginas enfrentadas sin indicar | 23.400.000 23.400 |
Dos medias páginas enfrentadas indicando cuerpo | 26.000.000 26.000 |
Dos medias páginas enfrentadas indicando sección | 26.000.000 26.000 |
| | |
Dos medias páginas centrales unidas, sin indicar | 26.000.000 26.000 |
Dos medias páginas centrales unidas indicando cuerpo | 29.900.000 29.000 |
| |
Dos medias páginas verticales (408 cms) | |
Dos medias páginas enfrentadas sin indicar | 23.400.000 23.400 |
Dos medias páginas enfrentadas indicando cuerpo | 26.000.000 26.000 |
Dos medias páginas enfrentadas indicando sección. | 26.000.000 26.000 |
| |
Dos medias páginas centrales unidas sin indicar | 26.000.000 26.000 |
Dos medias páginas centrales indicando cuerpo | 31.200.000 31.200 |
| |
Una Página (416 cms) | |
Sin indicar | 23.400.000 23.400 |
Indicando impar | 24.700.000 24.700 |
Indicando cuerpo | 26.000.000 26.000 |
Indicando cuerpo e impar | 29.900.000 29.900 |
Indicando sección | 26.000.000 26.000 |
Indicando sección e impar | 32.500.000 32.500 |
| | |
Dos Páginas (832 cms) | |
Dos páginas enfrentadas | |
Dos páginas enfrentadas, sin indicar | 50.700.000 50.700 |
Dos páginas enfrentadas, indicando cuerpo | 55.900.000 55.900 |
| | |
Dos páginas centrales unidas | |
Dos páginas enfrentadas, sin indicar | 54.600.000 54.600 |
Dos páginas enfrentadas, indicando cuerpo | 62.400.000 62.400 |
| |
TARIFAS CUERPO E | |
COMBO ECONOMICO 1 (Incluye IVA) | |
PROMOCIÓN VÁLIDA | |
Aviso Normal | |
Publica tu anuncio | |
1 semana, y paga solo | 35.000 35,00 |
| TODOS LOS RUBROS | |
Hasta 25 palabras (Adicional Bs. 200 - Bs.F. 0,20) | |
| | |
COMBO CODIFICADO 2 (Incluye IVA) | |
Publica tu anuncio de 3 (tres maneras diferentes): | |
Prensa + Internet/www.casaycarro.info + Clasifotos | |
1 semana, y paga solo | 40.000 40,00 |
Combo válido solo para las secciones Automóviles e Inmuebles | |
| | |
| ECONOMICOS (Hasta 20 palabras) | |
1 a 2 dias Normal | 8.000 8,00 |
1 a 2 dias Fondo Negro | 9.000 9,00 |
1 a 2 dias Codificado | 10.000 10,00 |
Resaltadores 1 a 2 dias 1 estrella | +1.800 +1,80 |
Resaltadores 1 a 2 dias 2 estrellas | +1.300 +1,30 |
Resaltadores 1 a 2 dias 3 estrellas | +1.000 +1,00 |
| |
3 a 6 dias Normal | 7.000 7,00 |
3 a 6 dias Fondo Negro | 8.000 8,00 |
3 a 6 dias Codificado | 9.000 9,00 |
Resaltadores 3 a 6 dias 1 estrella | +1.400 +1,40 |
Resaltadores 3 a 6 dias 2 estrellas | +1.100 +1,10 |
Resaltadores 3 a 6 dias 3 estrellas | +900 +0,90 |
| |
7 días o más Normal | 6.000 6,00 |
7 días o más Fondo Negro | 7.000 7,00 |
7 días o más Codificado | 8.000 8,00 |
Resaltadores 7 días o más 1 estrella | +1.200 +1,20 |
Resaltadores 7 días o más 2 estrellas | + 900 +0,90 |
Resaltadores 7 dias o más 3 estrellas | + 800 +0,80 |
| |
Para todos los productos: | |
Normal, palabra adicional | + 250 +0,25 |
Fondo Negro, palabra adicional | + 300 +0,30 |
Codificado, palabra adicional | + 350 +0,35 |
| | |
DESPLEGADOS | Precios x centímetro |
Cuponera (Incluye el servicio) | 12.000 12,00 |
Hasta 16 cm x columna | 14.000 14,00 |
Más 16 cm x columna | 20.000 20,00 |
A partir de 32 centímetros | 35.000 35,00 |
Centro de Clasificados | 44.000 44,00 |
| | |
ATENCIÓN AL CLIENTE | |
Recepción de Avisos | |
De lunes a viernes de 8 am. a 6 pm. | |
Sábados de 8 am a 12 m. | |
Departamento de Publicidad Teléfono: | (0286 - 9234473) |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Fax: | (0286 - 9238571) |
Departamento de Marketing & Comercialización | |
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Teléfono: | (0286 - 9232740) |
| | |
AVISOS ESPECIALES | (No incluye IVA) |
(Centímetro por columna) | |
Balances en página indeterminada | 26.000 26,00 |
Balances indicando impar | 29.900 29,00 |
| |
Registros de Comercio, Carteles, Edictos. | |
Cm x columna sin indicar posición | 23.400 23,40 |
| |
Comunicados Oficiales o Remiitidos. | |
Cm x columna sin indicar posición | 29.900 29,90 |
| | |
Participaciones y Sufragios. | |
2 columnas x 4 cm | 35.100 35,10 |
2 columnas x 6 cm | 59.800 59,80 |
2 columnas x 8 cm | 88.400 88,40 |
2 columnas x 15 cm | 244.400 244,40 |
3 columnas x 15 cm | 494.000 494,00 |
4 columnas x 26 cm | 1.219.400 1.219,40 |
No familiares (cm x columna) | 15.600 15,60 |
| |
Recargos | |
Indicando cuerpo A | 10% |
Indicando alto | 15% |
Indicando bajo | 15% |
Indicando derecho | 15% |
Indicando izquierdo | 15% |
Indicando alto derecho | 20% |
Indicando alto izquierdo | 20% |
Indicando bajo derecho | 20% |
Indicando bajo izquierdo | 20% |
Indicando centrado | 25% |
Avisos consecutivos | 15% |
Un color adicional | 40% |
Dos colores adicionales | 50% |
Tres colores adicionales | 60% |
Domingo | 30% |
Producción de material | 20% |
Anulación de un día para otro | 50% |
Levantamiento de texto | 20% |
| | |
Recargos Cuerpo "E" | |
Domingo | 10% |
Arte | 15% |
Indicando Página | 15% |
Indicando Sección | 20% |
Full Color | 60% |
| |
Para avisos por correo electrónico:
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla
| |
| | |
TÉCNICAS | |
fORMATO: Estandard | |
Mancha: Ancho 29,2 cms - Alto 52 cm | |
Columna: Ancho 3,3 cm - Corondel 0,4cm Lineatura 85 Ipi, 1.200 dpi. | |
Películas: Negativo, emulsión abajo | |
| | |
AVISOS EN FORMATO DIGITAL | |
Envíe el aviso al 100% del tamaño a publicar. A 170 dpi de resolución. | |
Envíe en CMKY para Cuatricromía. | |
Los colores adicionales deben ser enviados cuatricromía, cuidando siempre que las imágenes grises y negras estén de grises. | |
Las letras negras y los fondos negros sobre los que hayan letras no deben estar compuestos por CMY (Cyam, Magenta y Yellow) Deben ser solo color negro. | |
Utilice colores proceso (No envíe en modo RGB) | |
Envíe en escala de grises los avisos en blanco y negro. | |
Convierta los textos a curvas o trazados. | |
| | |